LoviSil®
Verlängerte Muffen
LoviSil® verlängerte Muffen sind speziell für Industriekabel oder extra gepanzerte Mittelspannungskabel konzipiert, für die Standardmuffen zu eng sind. Das erweiterte Gehäuse und der zusätzliche Platz für Erdung und Schirmleitungen schaffen eine solide, sichere Verbindung – selbst bei komplexen Kabelkonstruktionen. So bieten Sie Robustheit und Zukunftssicherheit in einer Lösung mit einer Lösung.
Anwendungen
LoviSil® verlängerte Muffen eignen sich ideal für schwere Mittelspannungskabel in Industrieumgebungen, Netzverstärkungen oder Renovierungen, bei denen Kabel mit dicker Isolierung, Schirmung oder Panzerung verwendet werden. Diese Kabelverbindungen bieten eine sichere, langlebige und wartungsarme Verbindung für schwere Kabelstrecken – entscheidend für eine zuverlässige Energieversorgung in Industrie oder Infrastruktur.
Produktspezifikationen
Wählen Sie in der untenstehenden Tabelle die Muffe aus, für das Sie weitere Informationen wünschen
| Anwendungsbereich | Typ | Kabel | Leiterquerschnitt (mm²)* | Leiterquerschnitt gekreuzter Adern (mm²) | Max. Außendurchmesser Mantel (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 kV | M85 | n.v.t. | |||
| n.v.t. | |||||
| n.v.t. | |||||
| M105 | Kunststoff / Papier (1-adrig) | 800 - 1000 | nicht zutreffend | 105 | |
| Kunststoff / Papier (3 x 1-adrig) | 95 - 400 | nicht zutreffend | 48 | ||
| Kunststoff / Papier (3-adrig) | 95 - 400 | 300 | 105 | ||
| MK125 | Kunststoff / Papier (3 x 1-adrig) | 95 - 800 | nicht zutreffend | 58 | |
| Kunststoff / Papier (3-adrig) | 95 - 500 | nicht zutreffend | 120 | ||
| 24 kV | M85 | Kunststoff / Papier (1-adrig) | 300 - 630 | nicht zutreffend | 82 |
| Kunststoff / Papier (3 x 1-adrig) | 95 - 300 | nicht zutreffend | 38 | ||
| Kunststoff / Papier (3-adrig) | 95 - 300 | 95 - 150 | 82 | ||
| M105 | Kunststoff / Papier (1-adrig) | 800 - 1000 | nicht zutreffend | 105 | |
| Kunststoff / Papier (3 x 1-adrig) | 95 - 400 | nicht zutreffend | 48 | ||
| Kunststoff / Papier (3-adrig) | 95 - 400 | 240 | 105 | ||
| MK125 | Kunststoff / Papier (3 x 1-adrig) | 95 - 800 | nicht zutreffend | 58 | |
| Kunststoff / Papier (3-adrig) | 95 - 500 | nicht zutreffend | 120 | ||
| 36 kV | M85 | Kunststoff/Papier (1 - adrig) | 70 - 500 | nicht zutreffend | 82 |
| M105 | Kunststoff / Papier (1-adrig) | 630 - 1000 | nicht zutreffend | 105 | |
| MK125 | Kunststoff / Papier (1-adrig) | 70 - 500 | nicht zutreffend | 58 | |
| Kunststoff / Papier (3-adrig) | 70 - 500 | nicht zutreffend | 120 |




