Giunti
LoviSil® esteso
I giunti estesi LoviSil® sono progettati specificamente per cavi industriali o cavi di media tensione (MT) armati, dove i giunti standard risultano sottodimensionati. La custodia maggiorata e lo spazio interno supplementare, dedicato alla messa a terra e alla gestione degli schermi metallici, consentono di realizzare una connessione solida e sicura, anche su cavi con strutture costruttive complesse. Rappresentano una soluzione integrata che garantisce robustezza e affidabilità a lungo termine.
Applicazioni
I giunti estesi LoviSil® sono la scelta ideale per i cavi di media tensione (MT) pesanti in contesti industriali, interventi di potenziamento delle reti o progetti di ammodernamento che prevedono l’utilizzo di cavi con sezioni elevate, schermature speciali o armatura pesante. Questi giunti garantiscono una connessione sicura, durevole e a bassa manutenzione, essenziale per assicurare la continuità dell’esercizio energetico nelle infrastrutture critiche e nei complessi industriali.
Specifiche del prodotto
Seleziona l’articolazione estesa per cui desideri maggiori informazioni nella tabella qui sotto
| Campo di applicazione | Tipo | Cavo | Sezione del conduttore (mm²)* | Sezione conduttori incrociati (mm²) | Diametro massimo guaina esterna (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 kV | M85 | Estruso/Carta (unipolare) | 800 - 1000 | N/A | 82 |
| Estruso/Carta (ad elica visibile) | 95 - 240 | N/A | 38 | ||
| Estruso/Carta (tripolare) | 95 - 240 | 95 - 185 | 82 | ||
| M105 | Estruso/Carta (unipolare) | 800 - 1000 | N/A | 105 | |
| Estruso/Carta (ad elica visibile) | 95 - 400 | N/A | 48 | ||
| Estruso/Carta (tripolare) | 95 - 400 | 300 | 105 | ||
| MK125 | Estruso/Carta (ad elica visibile) | 95 - 800 | N/A | 58 | |
| Estruso/Carta (tripolare) | 95 - 500 | N/A | 120 | ||
| 24 kV | M85 | Estruso/Carta (unipolare) | 300 -630 | N/A | 82 |
| Estruso/Carta (ad elica visibile) | 95 - 300 | N/A | 38 | ||
| Estruso/Carta (tripolare) | 95 - 300 | 95 - 150 | 82 | ||
| M105 | Estruso/Carta (unipolare) | 800 - 1000 | N/A | 105 | |
| Estruso/Carta (ad elica visibile) | 95 - 400 | N/A | 48 | ||
| Estruso/Carta (tripolare) | 95 - 400 | 240 | 105 | ||
| MK125 | Estruso/Carta (ad elica visibile) | 95 - 800 | N/A | 58 | |
| Estruso/Carta (tripolare) | 95 - 500 | N/A | 120 | ||
| 36 kV | M85 | Estruso/Carta (unipolare) | 70 - 500 | N/A | 82 |
| M105 | Estruso/Carta (unipolare) | 630 - 1000 | N/A | 105 | |
| MK125 | Estruso/Carta (unipolare) | 70 - 500 | N/A | 58 | |
| Estruso/Carta (tripolare) | 70 - 500 | N/A | 120 |





