Giunti
LoviSil® di transizione
Il giunto di transizione LoviSil® offre una soluzione altamente affidabile per collegare i cavi a isolamento estruso (in materiale plastico) ai cavi con isolamento in carta impregnata nelle reti di media tensione (MT). Il silicone liquido protegge l’isolamento dei cavi in carta dal prosciugamento e dall’invecchiamento precoce. In questo modo, le infrastrutture esistenti vengono preservate, consentendo agli operatori di rete e alle industrie di modernizzare le proprie reti MT in modo efficiente ed economico.
Applicazioni
Se la vostra rete è ancora composta principalmente da cavi con isolamento in carta impregnata e piombo (GPLK/GLCC), i giunti di transizione LoviSil® offrono una soluzione estremamente affidabile e duratura. Consentono di mantenere l’infrastruttura esistente in condizioni ottimali, garantendo al contempo un collegamento sicuro e stabile ai nuovi cavi a isolamento estruso (in materiale plastico). Grazie all’innovativa tecnologia al silicone liquido, il giunto di transizione LoviSil® rappresenta una scelta a prova di futuro per potenziare le reti di media tensione (MT) e prepararle ad affrontare con successo le sfide attuali e future.
Specifiche del prodotto
Seleziona il giunto di transizione su cui vorresti maggiori informazioni nella tabella qui sotto
| Campo di applicazione | Tipo | Cavo | Sezione del conduttore (mm²)* | Sezione conduttori incrociati (mm²) | Diametro massimo guaina esterna (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 kV | M75 | Estruso/Carta (unipolare) | 95 - 630 | N/A | 72 |
| Estruso/Carta (ad elica visibile) | 35 - 150 | N/A | 33 | ||
| Estruso/Carta (tripolare) | 35 - 150 | 35 - 120 | 72 | ||
| M85 | Estruso/Carta (unipolare) | 800 - 1.000 | N/A | 82 | |
| Estruso/Carta (ad elica visibile) | 95 - 240 | N/A | 38 | ||
| Estruso/Carta (tripolare) | 95 - 240 | 95 - 185 | 82 | ||
| M105 | Estruso/Carta (unipolare) | 800 - 1.000 | N/A | 105 | |
| Estruso/Carta (ad elica visibile) | 95 - 400 | N/A | 48 | ||
| Estruso/Carta (tripolare) | 95 - 400 | 300 | 105 | ||
| MK125 | Estruso/Carta (ad elica visibile) | 95 - 800 | N/A | 58 | |
| Estruso/Carta (tripolare) | 95 - 500 | N/A | 120 | ||
| 24 kV | M75 | Estruso/Carta (unipolare) | 95 - 240 | N/A | 72 |
| M85 | Estruso/Carta (unipolare) | 300 - 630 | N/A | 82 | |
| Estruso/Carta (ad elica visibile) | 95 - 150 | N/A | 38 | ||
| Estruso/Carta (tripolare) | 95 - 150 | 95 - 150 | 82 | ||
| M105 | Estruso/Carta (unipolare) | 800 - 1.000 | N/A | 105 | |
| Estruso/Carta (ad elica visibile) | 95 - 400 | N/A | 48 | ||
| Estruso/Carta (tripolare) | 95 - 400 | 240 | 105 | ||
| MK125 | Estruso/Carta (ad elica visibile) | 95 - 800 | N/A | 58 | |
| Estruso/Carta (tripolare) | 95 - 500 | N/A | 120 | ||
| 36 kV | M85 | Estruso/Carta (unipolare) | 70 - 500 | N/A | 82 |
| M105 | Estruso/Carta (unipolare) | 630 - 1.000 | N/A | 105 | |
| MK125 | Estruso/Carta (ad elica visibile) | 70 - 500 | N/A | 58 | |
| Estruso/Carta (tripolare) | 70 - 500 | N/A | 120 |





