LoviSil®
Übergangsmuffen
LoviSil-Übergangsmuffen ® bieten eine zuverlässige Lösung zum Anschluss von kunststoffisolierten Kabeln an papierisolierten Kabel in Mittelspannungsnetzen. Das flüssige Silikon schützt papierisolierte Kabel vor Austrocknung und Alterung über lange Zeit. Auf diese Weise wird die bestehende Infrastruktur erhalten, während Netzbetreiber und Industrie ihr Mittelspannungsnetz effizient modernisieren.
Anwendungen
Wenn Ihr Netz weiterhin größtenteils aus Papierkabeln besteht, bieten LoviSil® Übergangsmuffen eine zuverlässige und langlebige Lösung. Sie helfen, das bestehende Netzwerk in optimalem Zustand zu halten und ermöglichen eine sichere Verbindung zu neuen Kunststoffkabeln . Dank der innovativen Silikontechnologie ist die LoviSil® Übergangsverbindung eine zukunftssichere Wahl, um Mittelspannungsnetze zu stärken und sie auf die Herausforderungen von heute und morgen vorzubereiten.
Produktspezifikationen
Wählen Sie die Übergangsmuffe aus, zu dem Sie weitere Informationen in der untenstehenden Tabelle wünschen
| Anwendungsbereich | Typ | Kabel | Leiterquerschnitt (mm²)* | Leiterquerschnitt gekreuzter Adern (mm²) | Max. Außendurchmesser Mantel (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 kV | M75 | Kunstoff/Papier (1 - adrig) | 95 - 630 mm | nicht zutreffend | 72 mm |
| Kunstoff/Papier (3 x 1 - adrig) | 35 - 150 mm | nicht zutreffend | 33 mm | ||
| Kunstoff/Papier (3 - adrig) | 35 - 150 mm | 35 - 120 mm | 72 mm | ||
| M85 | Kunststoff/Papier (1-adrig) | 800 - 1.000 | nicht zutreffend | 82 | |
| Kunststoff/Papier (3 x 1-adrig) | 95 - 240 | nicht zutreffend | 38 | ||
| Kunststoff/Papier (3-adrig) | 95 - 240 | 95 - 185 | 82 | ||
| M105 | Kunststoff/Papier (1-adrig) | 800 - 1.000 | nicht zutreffend | 105 | |
| Kunststoff/Papier (3 x 1-adrig) | 95 - 400 | nicht zutreffend | 48 | ||
| Kunststoff/Papier (3-adrig) | 95 - 400 | 300 | 105 | ||
| MK125 | Kunststoff/Papier (3 x 1-adrig) | 95 - 800 | nicht zutreffend | 58 | |
| Kunststoff/Papier (3-adrig) | 95 - 500 | nicht zutreffend | 120 | ||
| 24 kV | M75 | Kunststoff/Papier (1-adrig) | 95 - 240 | nicht zutreffend | 72 |
| M85 | Kunststoff/Papier (1-adrig) | 300 - 630 | nicht zutreffend | 82 | |
| Kunststoff/Papier (3 x 1-adrig) | 95 - 150 | nicht zutreffend | 38 | ||
| Kunststoff/Papier (3-adrig) | 95 - 150 | 95 - 150 | 82 | ||
| M105 | Kunststoff/Papier (1-adrig) | 800 - 1.000 | nicht zutreffend | 105 | |
| Kunststof/papier (3 x 1-aderig) | 95 - 400 | nicht zutreffend | 48 | ||
| Kunststoff/Papier (3-adrig) | 95 - 400 | 240 | 105 | ||
| MK125 | Kunststoff/Papier (3 x 1-adrig) | 95 - 800 | nicht zutreffend | 58 | |
| Kunststoff/Papier (3-adrig) | 95 - 500 | nicht zutreffend | 120 | ||
| 36 kV | M85 | n.v.t. | |||
| M105 | Kunststoff/Papier (1-adrig) | 630 - 1.000 | nicht zutreffend | 105 | |
| MK125 | Kunststoff/Papier (3 x 1-adrig) | 70 - 500 | nicht zutreffend | 58 | |
| Kunststoff/Papier (3-adrig) | 70 - 500 | nicht zutreffend | 120 |




