LoviSil®
Verbindungsmuffen
LoviSil-Verbindungsmuffen® stehen für maximale Zuverlässigkeit in Mittelspannungsnetzen. Diese Premium-Kabelgarnitur verbindet innovative Flüssig-Silikontechnologie mit durchdachter Technik, um eine langlebige und störungsfreie Verbindung zwischen VPE-Kabeln und anderen kunststoffisolierten Kabeln wie EPR zu erreichen.
Anwendungen
Im Energiesektor und in der Industrie ist hohe Zuverlässigkeit wichtig. Niedrige Wartungskosten und eine zukunftssichere Integration nachhaltiger Quellen sind unerlässlich. LoviSil® Mittelspannungskabelverbindungen bieten dafür eine Lösung. Die Technologie vereint innovative Silikontechnologie, breite Anwendbarkeit und einfache Montage. Das Ergebnis ist eine robuste Verbindungsmuffe, die bereit ist für die Energie von morgen.
Produktspezifikationen
Wählen Sie in der untenstehenden Tabelle die Verbindungsmuffe aus, über das Sie mehr Informationen wünschen
| Anwendungsbereich | Typ | Kabel | Leiterquerschnitt (mm²)* | Leiterquerschnitt gekreuzter Adern (mm²) | Max. Außendurchmesser Mantel (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 kV | M75 | Kunststoff / Papier (1-adrig) | 95 - 630 | nicht zutreffend | 72 |
| Kunststoff / Papier (3 x 1-adrig) | 35 - 150 | nicht zutreffend | 33 | ||
| Kunststoff / Papier (3-adrig) | 35 - 150 | 35 - 120 | 72 | ||
| M85 | Kunststoff / Papier (1-adrig) | 800 - 1000 | nicht zutreffend | 82 | |
| Kunststoff / Papier (3 x 1-adrig) | 95 - 240 | nicht zutreffend | 38 | ||
| Kunststoff / Papier (3-adrig) | 95 - 240 | 95 - 185 | 82 | ||
| M105 | Kunststoff / Papier (1-adrig) | 800 - 1000 | nicht zutreffend | 105 | |
| Kunststoff / Papier (3 x 1-adrig) | 95 - 400 | nicht zutreffend | 48 | ||
| Kunststoff / Papier (3-adrig) | 95 - 400 | 300 | 105 | ||
| MK125 | Kunststoff / Papier (3 x 1-adrig) | 95 - 800 | nicht zutreffend | 58 | |
| Kunststoff / Papier (3-adrig) | 95 - 500 | nicht zutreffend | 120 | ||
| 24 kV | M75 | Kunststoff / Papier (1-adrig) | 95 - 240 | nicht zutreffend | 72 |
| M85 | n.v.t. | ||||
| n.v.t. | |||||
| n.v.t. | |||||
| M105 | Kunststoff / Papier (1-adrig) | 800 - 1000 | nicht zutreffend | 105 | |
| Kunststoff / Papier (3 x 1-adrig) | 95 - 400 | nicht zutreffend | 48 | ||
| Kunststof / Papier (3-adrig) | 95 - 400 | 240 | 105 | ||
| MK125 | Kunststoff / Papier (3 x 1-adrig) | 95 - 800 | nicht zutreffend | 58 | |
| Kunststoff / Papier (3-adrig) | 95 - 500 | nicht zutreffend | 120 | ||
| 36 kV | M85 | Kunststoff / Papier (1-adrig) | 70 - 500 | nicht zutreffend | 82 |
| n.v.t. | |||||
| MK125 | Kunststoff / Papier (3 x 1-adrig) | 70 - 500 | nicht zutreffend | 58 | |
| Kunststoff / Papier (3-adrig) | 70 - 500 | nicht zutreffend | 120 |




