Giunti
LoviSil® diritto
Il giunto di collegamento LoviSil® rappresenta l’eccellenza in termini di affidabilità nelle reti di media tensione (MT). Questo giunto per cavi di fascia premium combina l’innovativa tecnologia al silicone liquido con una progettazione estremamente accurata, garantendo una connessione duratura ed esente da anomalie tra cavi in XLPE e altri cavi a isolamento estruso, come l’EPR.
Applicazioni
Nel settore delle utility e dell’industria energetica, l’elevata affidabilità è un prerequisito fondamentale. Contenere i costi di manutenzione e garantire un’integrazione a prova di futuro delle fonti rinnovabili sono ormai obiettivi essenziali. Le connessioni per cavi in media tensione (MT) LoviSil® offrono la risposta ideale a queste esigenze. Questa tecnologia combina un sistema innovativo al silicone liquido, una grande versatilità applicativa e una notevole semplicità di montaggio. Il risultato è un giunto di collegamento estremamente robusto, pronto per le sfide energetiche di domani.
Specifiche del prodotto
Seleziona il giunto di collegamento su cui desideri maggiori informazioni nella tabella qui sotto
| Campo di applicazione | Tipo | Cavo | Sezione del conduttore (mm²)* | Sezione conduttori incrociati (mm²) | Diametro massimo guaina esterna (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 kV | M75 | Estruso/Carta (unipolare) | 95 - 630 | N/A | 72 |
| Estruso/Carta (ad elica visibile) | 35 - 150 | N/A | 33 | ||
| Estruso/Carta (tripolare) | 35 - 150 | 35 - 120 | 72 | ||
| M85 | Estruso/Carta (unipolare) | 800 - 1000 | N/A | 82 | |
| Estruso/Carta (ad elica visibile) | 95 - 240 | N/A | 38 | ||
| Estruso/Carta (tripolare) | 95 - 240 | 95 - 185 | 82 | ||
| M105 | Estruso/Carta (unipolare) | 800 - 1000 | N/A | 105 | |
| Estruso/Carta (ad elica visibile) | 95 - 400 | N/A | 48 | ||
| Estruso/Carta (tripolare) | 95 - 400 | 300 | 105 | ||
| MK125 | Estruso/Carta (ad elica visibile) | 95 - 800 | N/A | 58 | |
| Estruso/Carta (tripolare) | 95 - 500 | N/A | 120 | ||
| 24 kV | M75 | Estruso/Carta (unipolare) | 95 - 240 | N/A | 72 |
| M85 | Estruso/Carta (unipolare) | 300 - 630 | N/A | 82 | |
| Estruso/Carta (ad elica visibile) | 95 - 150 | N/A | 38 | ||
| Estruso/Carta (tripolare) | 95 - 150 | 95 - 150 | 82 | ||
| M105 | Estruso/Carta (unipolare) | 800 - 1000 | N/A | 105 | |
| Estruso/Carta (ad elica visibile) | 95 - 400 | N/A | 48 | ||
| Estruso/Carta (tripolare) | 95 - 400 | 240 | 105 | ||
| MK125 | Estruso/Carta (ad elica visibile) | 95 - 800 | N/A | 58 | |
| Estruso/Carta (tripolare) | 95 - 500 | N/A | 120 | ||
| 36 kV | M85 | Estruso/Carta (unipolare) | 70 - 500 | N/A | 82 |
| M105 | Estruso/Carta (unipolare) | 630 - 1000 | N/A | 105 | |
| MK125 | Estruso/Carta (ad elica visibile) | 70 - 500 | N/A | 58 | |
| Estruso/Carta (tripolare) | 70 - 500 | N/A | 120 |





