LoviSil®
Giunti di transizione
Il giunto di transizione LoviSil® offre una soluzione affidabile per collegare cavi isolati in plastica a cavi isolati con carta nelle reti a media tensione. Il silicone liquido protegge i cavi isolati con carta dall’asciugatura e dall’invecchiamento prolungato. In questo modo, le infrastrutture esistenti vengono preservate mentre gli operatori della rete e l’industria modernizzano in modo efficiente la loro rete a media tensione .
Applicazioni
Quando la tua rete è ancora composta principalmente da cavi GLCC , i giunti di transizione LoviSil® offrono una soluzione affidabile e durevole. Aiutano a mantenere la rete esistente in condizioni ottimali e consentono una connessione sicura ai nuovi cavi di plastica . Grazie all’innovativa tecnologia del silicio , il giunto di transizione LoviSil® è una scelta a prova di futuro per rafforzare le reti a media tensione e prepararle alle sfide di oggi e di domani.
Specifiche del prodotto
Seleziona il giunto di transizione su cui vorresti maggiori informazioni nella tabella qui sotto
| Campo di applicazione | Tipo | Cavo | Sezione del conduttore (mm²)* | Sezione conduttori incrociati (mm²) | Diametro massimo guaina esterna (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 kV | M75 | Plastica/Carta (1-filo) | 95 - 630 | N/A | 72 |
| Plastica/Carta (3 x 1-filo) | 35 - 150 | N/A | 33 | ||
| Plastica/Carta (3-filo) | 35 - 150 | 35 - 120 | 72 | ||
| M85 | Plastica/Carta (1-filo) | 800 - 1.000 | N/A | 82 | |
| Plastica/Carta (3 x 1-filo) | 95 - 240 | N/A | 38 | ||
| Plastica/Carta (3-filo) | 95 - 240 | 95 - 185 | 82 | ||
| M105 | Plastica/Carta (1-filo) | 800 - 1.000 | N/A | 105 | |
| Plastica/Carta (3 x 1-filo) | 95 - 400 | N/A | 48 | ||
| Plastica/Carta (3-filo) | 95 - 400 | 300 | 105 | ||
| MK125 | Plastica/Carta (3 x 1-filo) | 95 - 800 | N/A | 58 | |
| Plastica/Carta (3-filo) | 95 - 500 | N/A | 120 | ||
| 24 kV | M75 | Plastica/Carta (1-filo) | 95 - 240 | N/A | 72 |
| M85 | Plastica/Carta (1-filo) | 300 - 630 | N/A | 82 | |
| Plastica/Carta (3 x 1-filo) | 95 - 150 | N/A | 38 | ||
| Plastica/Carta (3-filo) | 95 - 150 | 95 - 150 | 82 | ||
| M105 | Plastica/Carta (1-filo) | 800 - 1.000 | N/A | 105 | |
| Plastica/Carta (3 x 1-filo) | 95 - 400 | N/A | 48 | ||
| Plastica/Carta (3-filo) | 95 - 400 | 240 | 105 | ||
| MK125 | Plastica/Carta (3 x 1-filo) | 95 - 800 | N/A | 58 | |
| Plastica/Carta (3-filo) | 95 - 500 | N/A | 120 | ||
| 36 kV | M85 | Plastica/Carta (1-filo) | 70 - 500 | N/A | 82 |
| M105 | Plastica/Carta (1-filo) | 630 - 1.000 | N/A | 105 | |
| MK125 | Plastica/Carta (3 x 1-filo) | 70 - 500 | N/A | 58 | |
| Plastica/Carta (3-filo) | 70 - 500 | N/A | 120 |




