Giunti
LoviSil® di tappo
Le terminazioni cieche (giunti di chiusura) LoviSil® assicurano una sigillatura sicura e affidabile delle estremità dei cavi di media tensione (MT). Rappresentano la soluzione ideale per la messa in sicurezza di fine linea, per il sezionamento di dorsali o durante le operazioni di dismissione parziale di una tratta. Grazie a una progettazione accurata, le proprietà di isolamento e la protezione meccanica rimangono inalterate, mantenendo la rete solida e protetta anche nelle condizioni ambientali più gravose.
Applicazioni
La terminazione cieca LoviSil® è una soluzione ideale per le utility (distributori di energia), le reti industriali e i progetti infrastrutturali in cui è necessario chiudere un’estremità di linea o dismettere porzioni di rete.
Che si tratti di interventi di ristrutturazione, completamento di tratte o necessità di una soluzione flessibile per l’adeguamento dell’infrastruttura, questo componente offre una chiusura sicura, sostenibile e a prova di futuro per qualsiasi rete di media tensione.
Specifiche del prodotto
Seleziona la giunzione terminale su cui vorresti maggiori informazioni nella tabella qui sotto
| Campo di applicazione | Tipo | Cavo | Sezione del conduttore (mm²)* | Sezione conduttori incrociati (mm²) | Diametro massimo guaina esterna (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 kV | M75 | Estruso/Carta (unipolare) | 95 - 630 | N/A | 72 |
| Estruso/Carta (ad elica visibile) | 35 - 150 | N/A | 33 | ||
| Estruso/Carta (tripolare) | 35 - 150 | 35 - 120 | 72 | ||
| M85 | Estruso/Carta (unipolare) | 800 - 1000 | N/A | 82 | |
| Estruso/Carta (ad elica visibile) | 95 - 240 | N/A | 38 | ||
| Estruso/Carta (tripolare) | 95 - 240 | 95 - 185 | 82 | ||
| M105 | Estruso/Carta (unipolare) | 800 - 1000 | N/A | 105 | |
| Estruso/Carta (ad elica visibile) | 95 - 400 | N/A | 48 | ||
| Estruso/Carta (tripolare) | 95 - 400 | 300 | 105 | ||
| 24 kV | M75 | Estruso/Carta (unipolare) | 95 - 240 | N/A | 72 |
| M85 | Estruso/Carta (unipolare) | 300 - 630 | N/A | 82 | |
| Estruso/Carta (ad elica visibile) | 95 - 150 | N/A | 38 | ||
| Estruso/Carta (tripolare) | 95 - 150 | 95 - 150 | 82 | ||
| M105 | Estruso/Carta (unipolare) | 300 - 630 | N/A | 82 | |
| Estruso/Carta (ad elica visibile) | 95 - 400 | N/A | 48 | ||
| Estruso/Carta (tripolare) | 95 - 400 | 240 | 105 | ||
| 36 kV | M85 | Estruso/Carta (unipolare) | 70 - 500 | N/A | 82 |
| M105 | Estruso/Carta (unipolare) | 630 - 1000 | N/A | 105 |





